- 电话:0755-21087917 深圳:18680383295 华东:18260068320
- 地址:深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9-1号富城科创大厦1205-1207
| Product No |
Package
Type
|
Polarity |
ESD |
BV (V) |
Vgs (V) |
Vth (V) |
Rds(on)(mΩ typ) at Vgs= | Ciss (pF)Typ | Coss (pF)Typ | Crss (pF)Typ | Qg (nC)Typ | Qgs (nC)Typ | Qgd (nC)Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 6V | 4.5V | 3.9V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||||
| Data sheet | Package | ESD | BV | VGS | Vth | RDS(ON) | ||||||||||||
| (V) | (V) | (V) | (mΩ) Typ | |||||||||||||||
| KJSC65R090C | TO-220 | Sic mos | No | 650 | -8/22 | 90 | ||||||||||||
| KJSC65R090P | TO-247 | Sic mos | No | 650 | -8/22 | 90 | ||||||||||||
| KJSC65R090TB | TOLL-8B | Sic mos | No | 650 | -5/18 | 90 | ||||||||||||
| KJSC65R035LT1 | TOLT-16L | Sic mos | No | 650 | ||||||||||||||
| KJSC65R180K | TO-252 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 180 | ||||||||||||
| KJSC65R180CF | TO-220F | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 180 | ||||||||||||
| KJSC65R190C | TO-220 | Sic mos | No | 800 | -10/25 | 190 | ||||||||||||
| KJSC65R190CF | TO-220F | Sic mos | No | 800 | -10/25 | 190 | ||||||||||||
| KJSC65R190G8 | PDFN8*8 | Sic mos | No | 800 | -10/25 | 190 | ||||||||||||
| KJSC65R260K | TO-252 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 260 | ||||||||||||
| KJSC65R260CF | TO-220F | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 260 | ||||||||||||
| KJSC65R360K | TO-252 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 360 | ||||||||||||
| KJSC65R360CF | TO-220F | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 360 | ||||||||||||
| KJSC65R460K | TO-252 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 460 | ||||||||||||
| KJSC65R460CF | TO-220F | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 460 | ||||||||||||
| KJSC65R600K | TO-252 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 600 | ||||||||||||
| KJSC65R600CF | TO-220F | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 600 | ||||||||||||
| KJSC65R800K | TO-252 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 800 | ||||||||||||
| KJSC65R800CF | TO-220F | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 800 | ||||||||||||
| KJSC65R1KRK | TO-252 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 1000 | ||||||||||||
| KJSC65R2KRK | TO-220F | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 2000 | ||||||||||||
| KJSC75R08P4 | TO-247-4 | Sic mos | No | 750 | -4/18 | 5 | ||||||||||||
| KJSC750R011D7 | TO-263-7L | Sic mos | No | 750 | -5/18 | 10 | ||||||||||||
| KJSC750R011LT1 | TOLT-16L | Sic mos | No | 750 | -5/18 | 10 | ||||||||||||
| KJSC750R011TB | TOLL-B-8L | Sic mos | No | 750 | -5/18 | 10 | ||||||||||||
| KJSC750R040D7 | TO-263-7L | Sic mos | No | 750 | -5/18 | 40 | ||||||||||||
| KJSC750R040P | TO-247 | Sic mos | No | 750 | -5/18 | 40 | ||||||||||||
| KJSC750R040TB | TOLL-B-8L | Sic mos | No | 750 | -5/18 | 40 | ||||||||||||
| KJSC750R060D7 | TO-263-7L | Sic mos | No | 750 | -5/18 | 60 | ||||||||||||
| KJSC750R060P | TO-247 | Sic mos | No | 750 | -5/18 | 60 | ||||||||||||
| KJSC750R060TB | TOLL-B-8L | Sic mos | No | 750 | -5/18 | 60 | ||||||||||||
| KJSC80R180K | TO-252 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 180 | ||||||||||||
| KJSC80R180CF | TO-220F | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 180 | ||||||||||||
| KJSC80R180P | TO-247 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 180 | ||||||||||||
| KJSC80R180TB | TOLL-B-8L | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 180 | ||||||||||||
| KJSC80R220K | TO-252 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 260 | ||||||||||||
| KJSC80R220CF | TO-220F | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 260 | ||||||||||||
| KJSC80R260K | TO-252 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 360 | ||||||||||||
| KJSC80R260CF | TO-220F | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 360 | ||||||||||||
| KJSC80R360K | TO-252 | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 460 | ||||||||||||
| KJSC80R360CF | TO-220F | Sic mos | No | 650 | 0/15 | 460 | ||||||||||||
| KJSC120R013P4 | TO247-4L | Sic mos | No | 1200 | -5/18 | 13 | ||||||||||||
| KJSC120R013QP | QDPAK | Sic mos | No | 1200 | -5/18 | 13 | ||||||||||||
| KJSC120R020P4 | TO247-4L | Sic mos | No | 1200 | -5/18 | 20 | ||||||||||||
| KJSC120R040P4 | TO247-4L | Sic mos | No | 1200 | -5/18 | 35 | ||||||||||||
| KJSC120R075P4 | TO247-4L | Sic mos | No | 1200 | -5/18 | 75 | ||||||||||||
| KJSC120R075P | TO-247-3L | Sic mos | No | 1200 | -10/22 | |||||||||||||
| KJSC150R020P4 | TO-247-4 | Sic mos | No | 1500 | -8/22 | 20 | ||||||||||||
| KJSC150R080P4 | TO-247-4 | Sic mos | No | 1500 | -8/22 | 80 | ||||||||||||
| KJSC170R570P | TO-247 | Sic mos | No | 1700 | -5/20 | 570 | ||||||||||||
| KJSC170R1KD7S | TO-263-7L | Sic mos | No | 1700 | -10/25 | 0.8 | ||||||||||||
| KJSC330R1KK | TO-252 | Sic mos | No | 3300 | -8/22 | 1000 | ||||||||||||
| KJSC330R50KK | TO-252 | Sic mos | No | 3300 | -8/22 | 50K | ||||||||||||

销售01