- 电话:0755-21087917 深圳:18680383295 华东:18260068320
- 地址:总部:广东省深圳市龙华区福城街道龙华科兴科学园B栋12楼/华东:江苏省南京市江宁区麒东区777号/储运中心:深圳市龙华区民治街道新区大道中航阳光新苑1栋15P
Product No |
Package
Type
|
Polarity |
ESD |
BV (V) |
Vgs (V) |
Vth (V) |
Rds(on)(mΩ typ) at Vgs= | Ciss (pF)Typ | Coss (pF)Typ | Crss (pF)Typ | Qg (nC)Typ | Qgs (nC)Typ | Qgd (nC)Typ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | 6V | 4.5V | 3.9V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||||
KJ1213EED | WLCSP-10L | N+N | Yes | 12 | ±8 | 0.55~1.35 | 2.4(1.6) | 2.7(1.8) | 5.5(3.5) | 3500 | 4500 | 400 | 23 | 11 | 5 | |||
KJ3310Q | PDFN3.3×3.3 | N | Yes | 20 | ±10 | 0.5~1.0 | 1.3(1.1) | 1.6(1.4) | 2.5(2.0) | 5237 | 723 | 448 | 58 | 14 | 13 | |||
KJ1201G | PDFN5×6 | N | No | 12 | ±10 | 0.2~1.0 | 0.9(0.82) | 1.0(0.88) | 1.2(1.06) | 13119 | 3491 | 1950 | 166 | 30 | 50 | |||
KJ1211G | PDFN5×6 | N | No | 12 | ±10 | 0.2~1.0 | 1.1(0.94) | 1.3(1.07) | 1.5(1.33) | 8523 | 2319 | 1561 | 105 | 18 | 29 | |||
KJ3306Q | QFN9-3.3×3.3 | N | Yes | 16 | ±10 | 0.5~1.0 | 0.6(0.5) | 0.8(0.7) | 1.0(0.9) | 3364 | 536 | 42 | 41 | 9.5 | 12 | |||
KJ3316Q | TTFN13-3.3×3.3 | N+N | Yes | 16 | ±10 | 0.5~1.0 | 2.0(1.8) | 2.2(1.9) | 2.5(2.2) | 3364 | 536 | 42 | 41 | 9.5 | 12 | |||
KJ3308Q | PDFN3.3×3.3 | N | Yes | 16 | ±10 | 0.5~1.0 | 0.8(0.7) | 1.0(0.9) | 1.1(1.0) | 3364 | 536 | 42 | 41 | 9.5 | 12 | |||
KJ8817A | SOT23-6 | N+N | Yes | 16 | ±12 | 0.5~1.0 | 13(10.5) | 15(14) | 963 | 301 | 284 | 22.6 | 2.7 | 3.9 | ||||
KJ3323Q | DFN3×3 | N+N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 3.3(2.9) | 4.5(3.8) | 2468 | 580 | 528 | 40 | 4.5 | 6.9 | ||||
KJ3325Q | DFN3×3 | N+N | Yes | 15 | ±12 | 0.5~1.0 | 3.8(3.2) | 5.5(4.5) | 2468 | 580 | 528 | 40 | 4.5 | 6.9 | ||||
KJ3350Q | DFN3×3 | N+N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 5(4.5) | 6(5.3) | 2017 | 278 | 259 | 34.6 | 6.4 | 8.8 | ||||
KJ3380Q | DFN3×3 | N+N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 7(6.5) | 8(7) | 9.5(8.2) | 1370 | 186 | 169 | 20.6 | 2.4 | 5.2 | |||
KJ8233Q | DFN2×3 | N+N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 5.5(5.0) | 5.8(5.2) | 8.5(7.8) | 938 | 139 | 122 | 15 | 3 | 4 | |||
KJ90N02G | PDFN5×6 | N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 2.0(1.5) | 3.0(2.5) | 4035 | 620 | 389 | 75 | 14 | 24 | ||||
KJ90N02G | PDFN5×6 | N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 2.0(1.6) | 2.5(1.9) | 3.8(2.8) | 4307 | 501 | 321 | 77 | 8.7 | 14 | |||
KJ4602QD | PDFN3.3×3.3 | N+P | No | 20 | ±12 | 0.4~1.0 | 10(8) | 16(12) | 1255 | 225 | 165 | 28 | 5.5 | 6.3 | ||||
KJ2012 | TSSOP8 | N+N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 10(9) | 14(12) | 950 | 117 | 150 | 36 | 3.3 | 5.2 | ||||
KJ50N02K | TO-252 | N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 8.8(6.8) | 12(10.3) | 19(17) | 1193 | 186 | 174 | 16 | 3.7 | 5.6 | |||
KJ2045K | TO-252 | N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 5(4.2) | 8.0(6.2) | 2141 | 345 | 313 | 73 | 6.5 | 11.5 | ||||
KJ2060K | TO-252 | N | No | 20 | ±12 | 0.46~1.0 | 6(4.8) | 11(6.7) | 2844 | 360 | 280 | 34 | 4 | 14 | ||||
KJ2080K | TO-252 | N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 5(4.0) | 8.0(6.2) | 2141 | 345 | 313 | 73 | 6.5 | 11.5 | ||||
KJ8820A | TSSOP8 | N+N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 23(17) | 27(20) | 369 | 73 | 62 | 5.8 | 1.3 | 1.5 | ||||
KJ8810A | TSSOP8 | N+N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 16(14) | 20(17) | 666 | 100 | 85 | 22 | 0.5 | 1.7 | ||||
KJ8810S | SOT23-6 | N+N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 16(15) | 20(18) | 666 | 100 | 85 | 22 | 0.5 | 1.7 | ||||
KJ8814A | TSSOP8 | N+N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 13(11.5) | 14(12.8) | 17(15) | 938 | 139 | 122 | 15 | 3 | 4 | |||
KJ8205A | TSSOP8 | N+N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 22(18) | 30(22) | 369 | 73 | 62 | 5.8 | 1.3 | 1.5 | ||||
KJ8205S | SOT23-6 | N+N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 22(20) | 25(23) | 369 | 73 | 62 | 5.8 | 1.3 | 1.5 | ||||
KJ8205 | SOT23-6 | N+N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 26(23) | 30(25) | 369 | 73 | 62 | 5.7 | 1.3 | 1.5 | ||||
KJ8205F | SOT23-6 | N+N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 18(15) | 23(20) | 369 | 73 | 62 | 5.8 | 1.3 | 1.5 | ||||
KJ2300S | SOT-23 | N | No | 20 | ±12 | 0.45~1.0 | 30(26) | 45(37) | 550 | 79 | 70 | 6.4 | 0.9 | 1.4 | ||||
KJ2300A | SOT23-3 | N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 32(25) | 48(35) | 278 | 52 | 46 | 4 | 1 | 1.2 | ||||
KJ2302S | SOT-23 | N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 35(28) | 48(37) | 278 | 52 | 46 | 4 | 1 | 1.2 | ||||
KJ2312S | SOT-23 | N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 19(16) | 24(18) | 278 | 52 | 46 | 4 | 1 | 1.2 | ||||
KJ2312A | SOT23-3 | N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 19(15) | 24(18) | 278 | 52 | 46 | 4 | 1 | 1.2 | ||||
KJ2312B | SOT23 | N | No | 20 | ±12 | 0.5~1.2 | 24(19) | 24(18) | 500 | 294 | 96 | 10 | 2.3 | 2.9 | ||||
KJ2318A | SOT23-3 | N | No | 20 | ±12 | 0.45~1.0 | 13(10) | 18(13) | 565 | 125 | 85 | |||||||
KJ3416S | SOT-23 | N | No | 20 | ±12 | 0.4~1.1 | 19(14) | 24(17) | 278 | 52 | 46 | 4 | 1 | 1.2 | ||||
KJ3416E | SOT-23 | N | Yes | 20 | ±10 | 0.3~1.0 | 15(13) | 22(16) | 780 | 140 | 80 | 11 | 2.3 | 2.9 | ||||
KJ4606B | SOP8 | N+P | No | 20 | ±12 | 0.5~1.2 | 35(23) | 45(35) | 396 | 54 | 40 | 4.1 | 1.1 | 0.7 | ||||
KJ250R02N1 | DFN1006 | N | Yes | 20 | ±10 | 0.3~1.0 | 350(250) | 450(350) | 750(400) | 67 | 49 | 6 | 1.4 | 0.22 | 0.21 | |||
KJ1R600S | SOT-523 | N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 550(430) | 700(550) | 900(700) | 34 | 2.8 | 0.9 | 0.82 | 0.18 | 0.11 | |||
KJ1R600N | DFN1006 | N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 550(430) | 700(550) | 900(700) | 34 | 2.8 | 0.9 | 0.82 | 0.18 | 0.11 | |||
KJ500RN02S7 | SOT-723 | N | Yes | 20 | ±12 | 0.5~1.0 | 550(430) | 700(550) | 900(700) | 34 | 2.8 | 0.9 | 0.82 | 0.18 | 0,11 | |||
KJ300RN02S7 | SOT-723 | N | Yes | 20 | ±10 | 0.5~1.0 | 220(190) | 330(270) | 101 | 47 | 39 | 1.02 | 0.12 | 0.15 | ||||
KJ3134K | SOT-563 | N+N | Yes | 20 | ±10 | 0.5~1.0 | 300(250) | 400(320) | 572(440) | 100 | 47 | 38 | 1 | 0.14 | 0.16 | |||
KJ400N03D7 | TO263-7 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.34(0.28) | 0.81(0.62) | 13409 | 1616 | 632 | 246 | 52 | 40 | ||||
KJ300N03D7 | TO263-7 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.66(0.60) | 1.2(0.95) | 13715 | 1613 | 615 | 211 | 52 | 40 | ||||
KJ003N03CT | TOLL-8L | SGT N | No | 30 | ±20 | 2.0~4.0 | 0.38(0.3) | 1.1(0.84) | 12925 | 5235 | 200 | 215 | 68 | 48 | ||||
KJ004N03CT | TOLL-8L | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.4(0.35) | 0.7(0.6) | 8366 | 4056 | 118 | 141 | 26 | 20 | ||||
KJ004N03LF | LFPAK5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.35(0.4) | 0.7(0.6) | 8366 | 4056 | 118 | 141 | 26 | 20 | ||||
KJ005N03T | TOLL-8L | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.2~2.5 | 0.66(0.6) | 1.2(0.95) | 13715 | 1613 | 615 | 246 | 52 | 40 | ||||
KJ006N03LF | LFPAK5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.55(0.48) | 0.95(0.82) | 17195 | 1425 | 600 | 306 | 63 | 44 | ||||
KJ006N03T | TOLL-8L | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~3.0 | 0.66(0.6) | 1.26(1.05) | 13828 | 1585 | 543 | 247 | 57 | 41 | ||||
KJ006N03G | PDFN5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.66(0.6) | 1.25(1.0) | 16998 | 1445 | 638 | 30 | 63 | 46 | ||||
KJ006N03Y | PTO-252 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.2~2.5 | 0.65(0.60) | 1.2(0.90) | 13715 | 1613 | 615 | 246 | 52 | 40 | ||||
KJ007N03G | PDFN5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.55(0.5) | 0.85(0.75) | 8010 | 3467 | 237 | 142 | 26 | 27 | ||||
KJ008N03G | PDFN5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.7(0.6) | 1.1(0.95) | 5571 | 2059 | 236 | 100 | 17 | 16 | ||||
KJ008N03LF | LFPAK5×6 | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.9(0.75) | 1.4(1.1) | 6550 | 995 | 770 | 178 | 32 | 30 | ||||
KJ008N03T | TOLL-8L | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.9(0.75) | 1.4(1.1) | 6550 | 995 | 770 | 178 | 32 | 30 | ||||
KJ009N03G | PDFN5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.85(0.75) | 1.45(1.25) | 11055 | 1276 | 476 | 194 | 42 | 33 | ||||
KJ1R5N03Q | PDFN3.3×3.3 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 1.6(1.35) | 2.5(2.1) | 2537 | 965 | 190 | 51 | 9.3 | 9.9 | ||||
KJ1R5N03G | PDFN5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 1.1(0.9) | 1.7(1.5) | 3800 | 2400 | 35 | 31 | 8.6 | 15 | ||||
KJ1R7N03G | PDFN5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 1.5(1.27) | 2.5(2.02) | 2729 | 1057 | 171 | 51 | 9.8 | 9.2 | ||||
KJ1R7N03Q | PDFN3.3×3.3 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 2.0(1.50) | 3.0(2.5) | 2700 | 1399 | 117 | 47 | 9.5 | 6.8 | ||||
KJ1R9N03LF | LFPAK5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 2.2(1.9) | 3.0(2.7) | 2550 | 1009 | 175 | 52 | 9.6 | 9.9 | ||||
KJ2R5N03G | PDFN5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 2.2(1.8) | 3.3(2.5) | 2797 | 1061 | 161 | 52 | 11 | 8.8 | ||||
KJ2R5N03K | TO-252 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 2.2(1.8) | 3.3(2.5) | 2801 | 1039 | 173 | 53 | 11 | 8.8 | ||||
KJ200N03D | TO-263 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.5~2.5 | 1.8(1.5) | 3.0(2.5) | 10423 | 1181 | 343 | 160 | 45 | 27 | ||||
KJ025N03K | TO-252 | N | No | 30 | ±20 | 1.4~2.2 | 3.0(2.5) | 5(4) | 3277 | 663 | 559 | 73.4 | 12.2 | 15.7 | ||||
KJ30N03G | PDFN5×6 | N | No | 30 | ±20 | 1.4~2.2 | 2.3(1.8) | 3.5(2.8) | 3305 | 668 | 562 | 74 | 12.5 | 16 | ||||
KJ2R0N03G | PDFN5×6 | N | Yes | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 2.5(2.2) | 3.3(3.0) | 6561 | 566 | 427 | 119 | 21 | 17 | ||||
KJ150N03K | TO-252 | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 3.3(3) | 5.0(4.5) | 3650 | 317 | 265 | 65 | 13 | 9.7 | ||||
KJ150N03G | PDFN5×6 | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 3.3(3) | 5.0(4.5) | 3650 | 317 | 265 | 65 | 13 | 9.7 | ||||
KJ0403Q | PDFN3.3×3.3 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.5 | 4.2(3.6) | 7(5.2) | 1950 | 320 | 240 | 42 | 3.9 | 14 | ||||
KJ0403QS | PDFN3.3×3.3 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 4.2(3.7) | 6.5(5.7) | 973 | 324 | 86 | 20 | 4.2 | 3.7 | ||||
KJ0403G | PDFN5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 4(3.5) | 6.5(5.5) | 976 | 318 | 89 | 20 | 4.2 | 3.7 | ||||
KJ0403CG | PDFN5×6 | SGT N+N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 4(3.5) | 6.5(5.5) | 976 | 318 | 89 | 20 | 4.2 | 3.7 | ||||
KJ0403DG | PDFN5×6 | SGT N+N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 4(3.5) | 6.5(5.5) | 976 | 318 | 89 | 20 | 4.2 | 3.7 | ||||
KJ0403K | TO-252 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 4(3.5) | 6.5(5.5) | 976 | 318 | 89 | 20 | 4.2 | 3.7 | ||||
KJ3080K | TO-252 | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.5 | 5.0(3.8) | 9.5(6) | 1980 | 320 | 240 | 45 | 3 | 15 | ||||
KJ3090K | TO-252 | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.5 | 4.2(3.2) | 6.0(5.0) | 2016 | 250 | 230 | 60.5 | 8.1 | 7.8 | ||||
KJ0503Q | PDFN3.3×3.3 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.5 | 6.5(5.8) | 9.5(8.9) | 731 | 380 | 34 | 13 | 3.2 | 2.1 | ||||
KJ0503G | PDFN5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 6(5.2) | 9(8.2) | 765 | 390 | 40 | 14 | 3.3 | 2.3 | ||||
KJ0503CG | PDFN5×6 | SGT N+N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.5 | 5(4.3) | 8.5(7.5) | 783 | 332 | 48 | 16 | 3.5 | 2.6 | ||||
KJ0603QA | PDFN3.3×3.3 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 7.5(6.6) | 12(10.5) | 1244 | 137 | 114 | 23 | 5.4 | 3.4 | ||||
KJ0603QD | PDFN3.3×3.3 | SGT N+N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 7.5(6.6) | 12(10.5) | 1244 | 137 | 114 | 23 | 5.4 | 3.4 | ||||
KJ0603G | PDFN5×6 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 7(6) | 9(8.5) | 1145 | 106 | 87 | 22 | 5 | 3.3 | ||||
KJ0603CQ | PDFN3.3×3.3 | SGT N+N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 7.5(6.6) | 12(10.5) | 1244 | 137 | 114 | 23 | 5.4 | 3.4 | ||||
KJ0903Q | PDFN3.3×3.3 | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 10(8.5) | 14(12) | 918 | 114 | 101 | 20 | 3.6 | 3.9 | ||||
KJ0903CQ | PDFN3.3×3.3 | N+N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 9.5(8.5) | 12.5(11.2) | 918 | 114 | 101 | 20 | 3.6 | 3.9 | ||||
KJ0903QD | PDFN3.3×3.3 | N+N | No | 30 | ±20 | 0.8~1.6 | 12(10) | 17(15) | 918 | 114 | 101 | 20 | 3.6 | 3.9 | ||||
KJ0903DG | PDFN5×6 | N+N | No | 30 | ±20 | 0.8~1.6 | 12(10) | 17(15) | 918 | 114 | 101 | 20 | 3.6 | 3.9 | ||||
KJ4406A | SOP8 | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 7.5(6.8) | 10(8.5) | 1050 | 142 | 119 | 16 | 5.7 | 4 | ||||
KJ4616S | SOP8 | N+P | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 16(12) | 20(15.5) | 1147 | 106 | 90 | 22 | 5 | 3.3 | ||||
KJ3020S | SOP8 | N+N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 11.5(10) | 15.6(12) | 918 | 114 | 101 | 20 | 3.6 | 3.9 | ||||
KJ3010S | SOP8 | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 11(10) | 14(12) | 918 | 114 | 101 | 20 | 3.6 | 3.9 | ||||
KJ3015S | SOP8 | N+N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 17(13.5) | 25(21.5) | 663 | 68 | 57 | 13 | 3.2 | 1.8 | ||||
KJ1503Q | PDFN3.3×3.3 | SGT N | No | 30 | ±20 | 1.0~3.0 | 13(11) | 23(19) | 915 | 87 | 77 | 17 | 5 | 3 | ||||
KJ1503QD | PDFN3.3×3.3 | SGT N+N | No | 30 | ±20 | 0.8~1.6 | 13(11.5) | 23(19) | 941 | 83 | 70 | 17.2 | 5 | 2.57 | ||||
KJ4410S | SOP8 | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 7(6.5) | 9.5(8.5) | 1205 | 182 | 139 | 25 | 4 | 4.4 | ||||
KJ4404S | SOP8 | N | No | 30 | ±12 | 0.5~1.0 | 16.5(14.8) | 20.5(16.5) | 630 | 72 | 67 | 21 | 2 | 3.1 | ||||
KJ3400S | SOT-23 | N | No | 30 | ±12 | 0.5~1.5 | 26(21) | 30(25) | 45(35) | 630 | 75 | 55 | 6 | 1.3 | 1.8 | |||
KJ3400A | SOT23-3 | N | No | 30 | ±12 | 0.5~1.3 | 30(23) | 36(28) | 50(38) | 778 | 45 | 41 | 19 | 2.5 | 1.8 | |||
KJ3200S | SOT-23 | N | Yes | 30 | ±10 | 0.5~1.0 | 115(96) | 156(125) | 225(173) | 179 | 18 | 17 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | |||
KJ3402S | SOT-23 | N | No | 30 | ±12 | 0.5~1.6 | 45(34) | 65(50) | 235 | 35 | 18 | 4.7 | 0.95 | 1.6 | ||||
KJ3404S | SOT-23 | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.5 | 26(18) | 35(27) | 778 | 45 | 41 | 19 | 2.5 | 1.8 | ||||
KJ3404A | SOT23-3 | N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.5 | 26(18) | 35(27) | 778 | 45 | 41 | 19 | 2.5 | 1.8 | ||||
KJ3406S | SOT23-3 | N | No | 30 | ±20 | 0.5~1.5 | 30(25) | 50(40) | 630 | 76 | 55 | 6 | 1.3 | 1.8 | ||||
KJ3004S | SOT23-6 | N+N | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 27(23) | 45(37) | 363 | 49 | 39 | 7.2 | 1.7 | 1 | ||||
KJ3004DS | SOT23-6 | N+P | No | 30 | ±20 | 0.5~1.3 | 35(28) | 50(35) | 630 | 75 | 55 | 6 | 1.3 | 1.8 | ||||
KJ6832DS | SOT23-6 | N+N | No | 30 | ±20 | 0.5~1.5 | 30(25) | 50(40) | 630 | 75 | 55 | 6 | 1.3 | 1.8 | ||||
KJ3003CS | SOT23-6 | N+P | No | 30 | ±20 | 0.7~1.3 | 24(19) | 28(24) | 28(24) | 210 | 35 | 23 | 5 | 0.55 | 1 | |||
KJ30D30G | PDFN5×6 | N+P | No | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 15(13) | 22(20) | 1197 | 108 | 94 | 23 | 5.3 | 3.8 | ||||
KJ4606A | SOP8 | N+P | No | 30 | ±12 | 1.0~2.2 | 26(18) | 35(27) | 255 | 45 | 35 | 5 | 0.85 | 1.3 | ||||
KJ4800N2 | DFN2×2 | N | Yes | 30 | ±12 | 0.5~1.0 | 22(18) | 28(22) | 38(28) | 1052 | 70 | 60 | 11.8 | 3 | 3 | |||
KJ4800N2S | DFN2×2 | N | Yes | 30 | ±10 | 0.5~1.0 | 43(36) | 54(43) | 74(57) | 526 | 38 | 33 | 6.6 | 1.8 | 1.4 | |||
KJ3001S | SOT-23 | N | Yes | 30 | ±12 | 0.5~1.5 | 380(330) | 450(400) | 750(623) | 62 | 14 | 7.2 | 1.78 | 0.32 | 0.17 | |||
KJ002N04LT | TOLT-16L | SGT N | No | 40 | ±20 | 2.5~3.8 | 0.26(0.2) | 0.45(0.3) | 10505 | 3829 | 80 | 191 | 44 | 37 | ||||
KJ40SC228D7H | TO263-7 | SGT N | No | 40 | ±20 | 2.0~4.0 | 0.55(0.5) | 1.35(1.1) | 32824 | 2465 | 1995 | 602 | 131 | 83 | ||||
KJ40SC228D7L | TO263-7 | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.45(0.41) | 0.65(0.57) | 33734 | 2465 | 2204 | 631 | 133 | 79 | ||||
KJ40SC228T | TOLL-8L | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.53(0.45) | 0.95(0.75) | 32824 | 2465 | 1995 | 602 | 131 | 83 | ||||
KJ004N04ST | STOLL | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.5~3.5 | 0.48(0.42) | 0.85(0.75) | 10373 | 3651 | 72 | 178 | 41 | 33 | ||||
KJ004N04CT | TOLL-8L | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.5~3.5 | 0.5(0.46) | 0.7(0.6) | 10505 | 3829 | 80 | 191 | 44 | 37 | ||||
KJ005N04ST | STOLL | SGT N | No | 40 | ±20 | 2.0~3.0 | 0.55(0.5) | 1.05(0.9) | 8355 | 3753 | 75 | 142 | 40 | 34 | ||||
KJ005N04STL | STOLL | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.5 | 0.5(0.45) | 0.9(0.8) | 10483 | 3683 | 163 | 185 | 39 | 35 | ||||
KJ005N04CT | TOLL-8L | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.55(0.48) | 0.95(0.75) | 8218 | 2828 | 175 | 157 | 31 | 32 | ||||
KJ005N04LF | LFPAK5×6 | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.6(0.53) | 0.95(0.83) | 8355 | 2819 | 117 | 148 | 26 | 25 | ||||
KJ005N04LFH | LFPAK5×6 | SGT N | No | 40 | ±20 | 2.0~4.0 | 0.55(0.50) | 1.65(1.42) | 7204 | 2944 | 147 | 121 | 40 | 31 | ||||
KJ005N04G8 | PDFN8×8 | SGT N | No | 40 | ±20 | 2.0~4.0 | 0.7(0.6) | 1.5(1.2) | 4322 | 2935 | 141 | 123 | 39 | 30 | ||||
KJ005N04G8L | PDFN8×8 | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.6(0.5) | 0.95(0.8) | 8268 | 2928 | 186 | 177 | 28 | 40 | ||||
KJ400N04D7 | TO263-7 | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.5 | 0.6(0.5) | 1.22(0.95) | 13785 | 1026 | 303 | 232 | 60 | 34 | ||||
KJ006N04T | TOLL-8L | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.5 | 0.6(0.5) | 1.2(0.95) | 13785 | 1026 | 303 | 232 | 60 | 37 | ||||
KJ006N04ST | STOLL | SGT N | No | 40 | ±20 | 2.0~4.0 | 0.66(0.6) | 2.1(1.8) | 8657 | 3411 | 113 | 142 | 48 | 41 | ||||
KJ007N04T | TOLL-8L | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.1~2.4 | 0.78(0.65) | 7300 | 3550 | 145 | 130 | 43 | 29 | |||||
KJ007N04GHB | PDFN5×6 | SGT N | No | 40 | ±20 | 2.0~4.0 | 1.15(1.05) | 3.25(2.8) | 4833 | 1958 | 181 | 80 | 27 | 19 | ||||
KJ008N04T | TOLL-8L | N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.0 | 1(0.85) | 1.3(1.1) | 8296 | 3294 | 55 | 148 | 26 | 25 | ||||
KJ008N04TH | TOLL-8L | N | No | 40 | ±20 | 2.0~4.0 | 1(0.9) | 1.8(1.53) | 8296 | 3294 | 55 | 148 | 26 | 25 | ||||
KJ008N04D7H | TO263-7 | N | No | 40 | ±20 | 2.0~4.0 | 0.96(0.84) | 1.88(1.53) | 7186 | 2921 | 188 | 125 | 37 | 32 | ||||
KJ008N04D | TO-263 | N | No | 40 | ±20 | 1.0~3.0 | 0.95(0.83) | 1.35(1.15) | 10718 | 3802 | 108 | 192 | 41 | 36 | ||||
KJ008N04DH | TO-263 | N | No | 40 | ±20 | 2.0~4.0 | 0.95(0.85) | 1.55(1.35) | 8606 | 3780 | 87 | 141 | 44 | 31 | ||||
KJ008N04LF | LFPAK5×6 | N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.5 | 1.2(1.0) | 2(1.6) | 4930 | 2000 | 68 | 70 | 17 | 10.5 | ||||
KJ008N04G | PDFN5×6 | N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.6(0.53) | 0.95(0.83) | 8355 | 2819 | 117 | 145 | 29 | 26 | ||||
KJ009N04LF | LFPAK5×6 | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.5 | 0.68(0.57) | 1.39(1.07) | 5733 | 2609 | 154 | 111 | 21 | 27 | ||||
KJ009N04LFH | LFPAK5×6 | SGT N | No | 40 | ±20 | 2.0~4.0 | 0.85(0.75) | 2.05(1.75) | 4651 | 2224 | 165 | 79 | 25 | 18 | ||||
KJ009N04T | TOLL-8L | SGT N | No | 40 | ±20 | 1.0~3.0 | 0.95(0.84) | 1.25(1.10) | 8296 | 3294 | 55 | 148 | 26 | 25 | ||||
KJ009N04D7 | TO263-7 | SGT N | No | 40 | ±20 | 2.5~4.5 | 0.95(0.75) | 6988 | 2162 | 220 | 119 | 38 | 42 | |||||
KJ009N04G | PDFN5×6 | SGT N | No | 40 | ±20 | 2.0~4.0 | 0.93(0.84) | 2.85(2.45) | 4875 | 2047 | 175 | 80 | 27 | 19 | ||||
KJ010N04LF | LFPAK5×6 | N | No | 40 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.85(0.75) | 1.45(1.15) | 14406 | 1043 | 369 | 263 | 51 | 38 | ||||
KJ010N04LFH | LFPAK5×6 | N | No | 40 | ±20 | 2.0~4.0 | 1.1(0.96) | 2.9(2.2) | 14272 | 916 | 280 | 217 | 84 | 36 | ||||
